【资料图】
银华中证影视主题ETF(159855)4月25日盘中跌2.17%,最新单位净值为1.0360。
该基金最近一周涨2.25%,近一个月涨6.19%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2050.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年2月9日,基金经理为张亦驰、李宜璇、王帅、谭跃峰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为7273.32万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
芒果超媒 | 300413 | 20.69 | 770.36 | 10.59 |
完美世界 | 002624 | 37.68 | 641.35 | 8.82 |
东方明珠 | 600637 | 57.35 | 466.83 | 6.42 |
万达电影 | 002739 | 30.69 | 438.84 | 6.03 |
捷成股份 | 300182 | 57.41 | 385.22 | 5.30 |
华策影视 | 300133 | 37.24 | 295.31 | 4.06 |
光线传媒 | 300251 | 32.79 | 291.51 | 4.01 |
中国电影 | 600977 | 20.63 | 289.23 | 3.98 |
江苏有线 | 600959 | 83.71 | 282.10 | 3.88 |
歌华有线 | 600037 | 27.29 | 261.71 | 3.60 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 太平洋培训网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com