(资料图片)
5月8日,北交所个股合计成交量2.34亿股,成交额27.30亿元,成交额相对上一交易日增加1994.97万元,个股来看,收盘上涨的共174只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有174只,占可交易个股的91.10%,收盘涨停的有广咨国际、中纺标等,收盘涨幅居前的有云创数据、天纺标、华维设计,分别上涨21.01%、17.86%、15.98%。收盘股价下跌的有17只,跌幅居前的有锦好医疗、汉鑫科技、艾融软件等,分别下跌9.24%、3.54%、2.87%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、云创数据、鼎智科技等,成交额分别为4.44亿元、3.19亿元、1.85亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有12只,其中,3股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有20只,换手率在1%至5%之间的有75只。全天换手率居前的股票有中纺标、中裕科技、方盛股份等,换手率分别为34.85%、24.05%、20.24%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 133.00 | -0.60 | 12.68 | 44414.40 |
835305 | 云创数据 | 22.00 | 21.01 | 19.06 | 31908.45 |
873593 | 鼎智科技 | 68.20 | -2.57 | 15.01 | 18470.89 |
833394 | 民士达 | 15.12 | 3.70 | 19.23 | 9888.60 |
871694 | 中裕科技 | 13.77 | 11.14 | 24.05 | 6465.57 |
831304 | 迪尔化工 | 6.11 | 11.50 | 16.44 | 5719.81 |
830799 | 艾融软件 | 9.83 | -2.87 | 4.30 | 4876.03 |
838402 | 硅烷科技 | 13.61 | 4.45 | 3.92 | 4809.93 |
873122 | 中纺标 | 13.72 | 29.92 | 34.85 | 4735.36 |
839680 | 广道数字 | 14.99 | 1.28 | 7.42 | 4515.34 |
835179 | 凯德石英 | 25.00 | -0.36 | 3.86 | 4261.48 |
872925 | 锦好医疗 | 21.02 | -9.24 | 7.16 | 4120.94 |
832662 | 方盛股份 | 9.67 | 3.31 | 20.24 | 3822.72 |
835174 | 五新隧装 | 9.65 | 1.58 | 6.65 | 3385.66 |
834599 | 同力股份 | 8.16 | 6.25 | 1.81 | 3049.54 |
832225 | 利通科技 | 9.99 | 7.77 | 5.20 | 2942.81 |
835185 | 贝特瑞 | 41.85 | 3.85 | 0.09 | 2768.30 |
430556 | 雅达股份 | 3.97 | 8.47 | 9.89 | 2760.10 |
873152 | 天宏锂电 | 11.94 | 3.29 | 7.73 | 2399.64 |
831152 | 昆工科技 | 26.40 | 5.68 | 1.74 | 2371.88 |
833873 | 中设咨询 | 3.49 | 14.43 | 6.10 | 2276.94 |
833533 | 骏创科技 | 24.65 | 3.57 | 5.13 | 2266.19 |
430685 | 新芝生物 | 14.37 | 4.74 | 3.51 | 2215.03 |
836892 | 广咨国际 | 12.98 | 29.93 | 5.10 | 2167.81 |
830809 | 安达科技 | 8.83 | 3.27 | 0.81 | 2161.72 |
872541 | 铁大科技 | 3.60 | 4.96 | 10.74 | 2048.80 |
873167 | 新赣江 | 10.30 | -0.77 | 10.12 | 2024.24 |
835892 | 中科美菱 | 11.00 | 13.05 | 6.34 | 1906.70 |
831961 | 创远信科 | 11.91 | 8.57 | 1.56 | 1864.56 |
833427 | 华维设计 | 6.75 | 15.98 | 7.58 | 1863.26 |
834033 | 康普化学 | 38.35 | -2.86 | 1.62 | 1789.83 |
834682 | 球冠电缆 | 5.98 | 7.75 | 3.71 | 1727.86 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.71 | 6.00 | 10.86 | 1723.11 |
830879 | 基康仪器 | 7.06 | 13.69 | 5.15 | 1714.24 |
835670 | 数字人 | 8.92 | 1.13 | 2.84 | 1705.57 |
833943 | 优机股份 | 9.88 | 5.67 | 9.87 | 1653.09 |
833819 | 颖泰生物 | 4.74 | 0.21 | 0.29 | 1640.65 |
834639 | 晨光电缆 | 4.36 | 2.83 | 4.59 | 1619.84 |
834021 | 流金科技 | 3.21 | 4.22 | 2.11 | 1601.80 |
832491 | 奥迪威 | 9.00 | 7.78 | 2.01 | 1582.53 |
837663 | 明阳科技 | 12.23 | 2.95 | 9.78 | 1540.84 |
832876 | 慧为智能 | 8.01 | -0.37 | 10.45 | 1525.05 |
838171 | 邦德股份 | 9.87 | 6.93 | 5.11 | 1487.49 |
834770 | 艾能聚 | 5.77 | 5.10 | 4.21 | 1474.99 |
430090 | 同辉信息 | 2.78 | 6.51 | 3.84 | 1439.02 |
832149 | 利尔达 | 5.03 | 10.07 | 2.63 | 1436.02 |
430418 | 苏轴股份 | 12.22 | 7.38 | 2.32 | 1426.57 |
831087 | 秋乐种业 | 6.98 | 1.60 | 3.09 | 1373.74 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.57 | 3.43 | 2.85 | 1237.83 |
831906 | 舜宇精工 | 12.31 | 3.27 | 5.37 | 1224.37 |
837344 | 三元基因 | 17.29 | 11.48 | 0.64 | 1224.25 |
831641 | 格利尔 | 10.04 | 7.26 | 5.28 | 1216.45 |
871753 | 天纺标 | 8.91 | 17.86 | 9.52 | 1193.97 |
830946 | 森萱医药 | 7.66 | 1.32 | 0.36 | 1188.24 |
834062 | 科润智控 | 5.69 | 4.98 | 1.95 | 1161.66 |
838670 | 恒进感应 | 17.95 | 6.15 | 3.46 | 1142.89 |
836077 | 吉林碳谷 | 43.16 | 0.16 | 0.27 | 1117.58 |
831832 | 科达自控 | 11.83 | 3.50 | 2.23 | 1085.14 |
430476 | 海能技术 | 16.00 | 4.03 | 1.13 | 1084.10 |
835640 | 富士达 | 17.58 | 1.74 | 0.32 | 981.58 |
832023 | 田野股份 | 3.20 | 2.56 | 1.51 | 967.49 |
430139 | 华岭股份 | 10.52 | 3.34 | 0.70 | 909.62 |
836239 | 长虹能源 | 17.64 | 3.16 | 1.04 | 895.55 |
835857 | 百甲科技 | 3.51 | 3.24 | 2.62 | 884.71 |
833575 | 康乐卫士 | 32.60 | -0.09 | 0.41 | 882.84 |
430047 | 诺思兰德 | 14.10 | -0.42 | 0.34 | 874.79 |
832419 | 路斯股份 | 6.55 | 3.48 | 2.60 | 851.49 |
831689 | 克莱特 | 8.85 | 2.91 | 2.82 | 839.49 |
430425 | 乐创技术 | 13.27 | 0.68 | 3.55 | 791.43 |
831195 | 三祥科技 | 8.12 | 7.55 | 2.67 | 772.96 |
830974 | 凯大催化 | 7.50 | 3.31 | 0.91 | 707.63 |
835368 | 连城数控 | 49.94 | 0.10 | 0.12 | 702.16 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.81 | -3.54 | 3.41 | 687.56 |
831039 | 国义招标 | 6.03 | 8.65 | 0.75 | 687.20 |
871981 | 晶赛科技 | 15.08 | 0.53 | 1.12 | 658.85 |
838924 | 广脉科技 | 6.53 | 5.66 | 2.01 | 637.56 |
835207 | 众诚科技 | 6.46 | 4.19 | 2.80 | 624.18 |
830964 | 润农节水 | 3.31 | 2.80 | 1.09 | 623.33 |
834415 | 恒拓开源 | 4.03 | 2.03 | 1.82 | 619.36 |
839167 | 同享科技 | 12.18 | 1.00 | 0.78 | 612.01 |
832566 | 梓橦宫 | 6.98 | 3.41 | 0.77 | 610.14 |
430478 | 峆一药业 | 18.19 | 3.47 | 1.90 | 602.76 |
832885 | 星辰科技 | 12.35 | -1.12 | 1.10 | 595.40 |
836263 | 中航泰达 | 5.21 | 4.83 | 1.03 | 540.27 |
831526 | 凯华材料 | 4.86 | 2.53 | 5.30 | 533.77 |
830896 | 旺成科技 | 5.24 | 2.95 | 4.88 | 524.80 |
873305 | 九菱科技 | 10.39 | 4.42 | 5.62 | 518.67 |
835985 | 海泰新能 | 6.94 | 2.81 | 0.56 | 517.51 |
839790 | 联迪信息 | 6.14 | 0.66 | 3.74 | 512.60 |
838971 | 天马新材 | 16.35 | -0.24 | 1.78 | 505.15 |
834475 | 三友科技 | 7.20 | 0.14 | 2.03 | 494.29 |
430300 | 辰光医疗 | 6.29 | 1.78 | 1.56 | 478.52 |
836433 | 大唐药业 | 3.57 | 2.59 | 0.77 | 461.98 |
430489 | 佳先股份 | 5.39 | 5.48 | 1.03 | 457.86 |
430718 | 合肥高科 | 5.69 | 3.08 | 4.02 | 451.71 |
838227 | 美登科技 | 18.95 | 1.94 | 2.48 | 417.44 |
837046 | 亿能电力 | 5.23 | 2.35 | 3.88 | 417.33 |
872190 | 雷神科技 | 18.65 | 1.41 | 0.85 | 412.35 |
833171 | 国航远洋 | 3.79 | 2.43 | 0.57 | 404.61 |
870357 | 雅葆轩 | 12.31 | 1.57 | 2.09 | 386.80 |
832735 | 德源药业 | 33.20 | 3.11 | 0.26 | 381.30 |
836414 | 欧普泰 | 21.18 | -0.09 | 0.97 | 373.08 |
833429 | 康比特 | 7.86 | 1.68 | 0.99 | 362.83 |
870204 | 沪江材料 | 9.91 | -0.30 | 2.20 | 355.30 |
833266 | 生物谷 | 7.11 | 2.75 | 0.51 | 352.32 |
836270 | 天铭科技 | 14.14 | -2.15 | 2.11 | 329.32 |
831855 | 浙江大农 | 6.87 | 2.84 | 2.76 | 323.43 |
837821 | 则成电子 | 8.93 | 3.12 | 1.94 | 313.46 |
834261 | 一诺威 | 9.30 | 0.22 | 0.28 | 313.21 |
836149 | 旭杰科技 | 3.96 | 7.61 | 1.60 | 306.96 |
872351 | 华光源海 | 5.82 | 3.37 | 1.55 | 300.84 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.81 | 1.50 | 0.44 | 300.63 |
833914 | 远航精密 | 9.89 | 0.61 | 0.55 | 299.49 |
871970 | 大禹生物 | 8.34 | 2.96 | 1.79 | 292.62 |
839273 | 一致魔芋 | 10.66 | 5.02 | 1.15 | 288.03 |
839729 | 永顺生物 | 8.17 | 2.90 | 0.46 | 285.58 |
830839 | 万通液压 | 7.23 | 5.70 | 0.61 | 278.43 |
831305 | 海希通讯 | 8.26 | 3.12 | 0.42 | 276.65 |
831834 | 三维股份 | 4.18 | 3.21 | 1.96 | 267.67 |
836675 | 秉扬科技 | 4.93 | 2.92 | 0.69 | 263.54 |
836422 | 润普食品 | 6.75 | 1.35 | 1.34 | 256.06 |
831726 | 朱老六 | 10.32 | 2.28 | 0.96 | 254.08 |
831010 | 凯添燃气 | 3.73 | 2.47 | 0.41 | 248.24 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.58 | 4.10 | 0.61 | 247.43 |
833580 | 科创新材 | 4.36 | 3.81 | 2.39 | 247.10 |
872374 | 云里物里 | 8.72 | 0.69 | 1.02 | 245.68 |
832110 | 雷特科技 | 14.75 | 2.79 | 1.46 | 232.53 |
831370 | 新安洁 | 2.70 | 2.27 | 0.32 | 228.65 |
837242 | 建邦科技 | 8.75 | 2.58 | 0.78 | 225.54 |
833781 | 瑞奇智造 | 6.33 | 2.26 | 0.51 | 224.37 |
836720 | 吉冈精密 | 12.45 | 1.30 | 0.70 | 218.53 |
836826 | 盖世食品 | 7.75 | 4.31 | 0.85 | 216.38 |
831278 | 泰德股份 | 3.14 | 2.95 | 1.14 | 213.10 |
873169 | 七丰精工 | 5.76 | 1.77 | 0.77 | 212.41 |
832802 | 保丽洁 | 8.00 | 1.91 | 1.88 | 211.73 |
837212 | 智新电子 | 6.28 | 2.95 | 0.65 | 211.03 |
872895 | 花溪科技 | 6.14 | 3.19 | 2.12 | 204.10 |
836247 | 华密新材 | 6.50 | 2.69 | 1.67 | 201.17 |
833523 | 德瑞锂电 | 12.52 | 1.95 | 0.36 | 199.95 |
873001 | 纬达光电 | 7.18 | 4.36 | 0.90 | 196.12 |
838262 | 太湖雪 | 14.10 | 1.81 | 1.60 | 195.55 |
873339 | 恒太照明 | 4.80 | 2.13 | 0.72 | 194.71 |
838810 | 春光药装 | 8.19 | 2.76 | 1.05 | 193.67 |
836260 | 中寰股份 | 5.40 | 3.85 | 0.87 | 193.00 |
831768 | 拾比佰 | 4.92 | 1.86 | 0.48 | 180.75 |
834014 | 特瑞斯 | 12.05 | 1.18 | 0.50 | 179.23 |
871642 | 通易航天 | 7.90 | 2.07 | 0.40 | 173.21 |
836395 | 朗鸿科技 | 7.14 | 7.37 | 0.88 | 166.84 |
836957 | 汉维科技 | 5.61 | 3.13 | 1.26 | 165.64 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.29 | 2.12 | 0.94 | 162.83 |
873223 | 荣亿精密 | 3.10 | 3.68 | 1.10 | 162.71 |
834950 | 迅安科技 | 11.46 | 0.97 | 1.25 | 162.58 |
831445 | 龙竹科技 | 5.68 | 4.41 | 0.31 | 161.78 |
870299 | 灿能电力 | 4.22 | 2.93 | 1.34 | 152.60 |
834407 | 驰诚股份 | 6.68 | 2.45 | 1.85 | 148.49 |
839792 | 东和新材 | 6.64 | 1.84 | 0.43 | 147.70 |
831856 | 浩淼科技 | 5.72 | 1.96 | 0.51 | 147.67 |
838163 | 方大新材 | 5.87 | 3.71 | 0.41 | 146.58 |
836807 | 奔朗新材 | 5.66 | 1.98 | 0.36 | 145.11 |
835184 | 国源科技 | 4.38 | 3.30 | 0.38 | 145.04 |
836871 | 派特尔 | 4.88 | 1.88 | 1.39 | 144.23 |
831167 | 鑫汇科 | 9.39 | 3.87 | 0.67 | 126.58 |
832171 | 志晟信息 | 4.26 | 3.15 | 0.45 | 126.40 |
839946 | 华阳变速 | 2.71 | 3.44 | 0.58 | 124.24 |
835237 | 力佳科技 | 13.99 | 0.29 | 0.81 | 123.93 |
870199 | 倍益康 | 21.74 | 1.12 | 0.57 | 121.19 |
870436 | 大地电气 | 6.27 | 3.29 | 0.42 | 117.42 |
835508 | 殷图网联 | 6.59 | 2.97 | 0.68 | 116.17 |
838275 | 驱动力 | 3.12 | 2.63 | 0.39 | 109.60 |
430510 | 丰光精密 | 7.85 | 0.90 | 0.22 | 109.39 |
833454 | 同心传动 | 5.74 | 1.59 | 0.32 | 108.36 |
838030 | 德众汽车 | 2.84 | 2.16 | 0.40 | 108.35 |
870508 | 丰安股份 | 8.14 | 1.75 | 0.57 | 106.81 |
833509 | 同惠电子 | 14.40 | -0.07 | 0.14 | 106.66 |
832145 | 恒合股份 | 4.91 | 1.66 | 0.76 | 105.81 |
430564 | 天润科技 | 6.35 | 0.95 | 0.84 | 103.44 |
871245 | 威博液压 | 8.71 | 1.87 | 0.52 | 103.43 |
834765 | 美之高 | 6.18 | 2.66 | 0.37 | 100.32 |
833346 | 威贸电子 | 7.03 | 1.15 | 0.49 | 98.26 |
872392 | 佳合科技 | 6.76 | 1.65 | 1.18 | 96.27 |
870866 | 绿亨科技 | 6.03 | 1.52 | 0.32 | 96.14 |
871857 | 泓禧科技 | 8.52 | 2.04 | 0.48 | 91.60 |
836942 | 恒立钻具 | 9.97 | 2.15 | 0.32 | 83.53 |
830832 | 齐鲁华信 | 5.05 | 2.64 | 0.13 | 79.03 |
430198 | 微创光电 | 4.58 | 1.55 | 0.25 | 73.98 |
873527 | 夜光明 | 7.42 | 3.06 | 0.40 | 68.86 |
833230 | 欧康医药 | 9.71 | 3.08 | 0.45 | 67.95 |
871553 | 凯腾精工 | 3.36 | 3.38 | 0.21 | 65.37 |
833075 | 柏星龙 | 9.48 | 2.49 | 0.28 | 54.00 |
871634 | 新威凌 | 7.87 | 1.68 | 0.42 | 43.54 |
871396 | 常辅股份 | 6.71 | 2.76 | 0.12 | 32.69 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
Copyright © 2015-2022 太平洋培训网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com