(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年2月7日,沙钢股份(002075)获外资买入8.67万股。截至目前,陆股通持有沙钢股份4568.56万股,占流通股2.07%,累计持股成本10.93元,持股亏损60.47%。
沙钢股份最近5个交易日上涨0.47%,陆股通累计净买入397.09万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价4.31元;最近20个交易日上涨8.82%,陆股通累计净买入1009.97万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价4.10元;最近60个交易日上涨9.09%,陆股通累计净买入1072.88万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价4.09元。
沙钢股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-7 | 4568.56万 | 2.07 | 37.28万 | 8.67万 | 10.93 |
2023-2-6 | 4559.9万 | 2.07 | -265.9万 | -62.23万 | 10.94 |
2023-2-3 | 4622.13万 | 2.09 | 575.27万 | 134.74万 | 10.85 |
2023-2-2 | 4487.39万 | 2.03 | 258.07万 | 59.53万 | 11.05 |
2023-2-1 | 4427.86万 | 2.01 | 1120.64万 | 256.39万 | 11.14 |
2023-1-31 | 4171.47万 | 1.89 | 1560.97万 | 363.28万 | 11.56 |
2023-1-30 | 3808.19万 | 1.73 | 460.15万 | 106.35万 | 12.25 |
2023-1-20 | 3701.84万 | 1.68 | 504.92万 | 123.13万 | 12.48 |
2023-1-19 | 3578.71万 | 1.62 | 377.37万 | 94.4万 | 12.76 |
2023-1-18 | 3484.3万 | 1.58 | 215.51万 | 54.16万 | 13.00 |
Copyright © 2015-2022 太平洋培训网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com